Fluid movement
| Name | Use |
|---|---|
| BehaviorXY200 | Fluid Movement Behavior, x, y Axis Motion, 200ms End Animation |
| BehaviorX200 | Fluid Movement Behavior, x-Axis Motion, 200ms End Animation |
| BehaviorY200 | Fluid Movement Behavior, y-axis Motion, 200ms End Animation |
| BehaviorXY400 | Fluid Movement Behavior, x, y Axis Motion, 400ms End Animation |
| BehaviorX400 | Fluid Movement Behavior, x-Axis Motion, 400ms End Animation |
| BehaviorY400 | Fluid Movement Behavior, y-axis Motion, 400ms End Animation |
NOTE
Example:hc:PanelElement.FluidMoveBehavior="{StaticResource BehaviorXY200}"