Attributes
| Name |
|---|
| IsActive |
| SpeedRatio |
| Mode |
Mode
| Name | Style Name |
|---|---|
| Wave | LoadingIndicatorWaveStyle |
| Arcs | LoadingIndicatorArcsStyle |
| ArcsRing | LoadingIndicatorArcsRingStyle |
| DoubleBounce | LoadingIndicatorDoubleBounceStyle |
| FlipPlane | LoadingIndicatorFlipPlaneStyle |
| Pulse | LoadingIndicatorPulseStyle |
| PulseRing | LoadingIndicatorPulseRingStyle |
| ThreeDots | LoadingIndicatorThreeDotsStyle |
| Bar | LoadingIndicatorBarStyle |
| Cog | LoadingIndicatorCogStyle |
| Cupertino | LoadingIndicatorCupertinoStyle |
| DotCircle | LoadingIndicatorDotCircleStyle |
| Grid | LoadingIndicatorGridStyle |
| Piston | LoadingIndicatorPistonStyle |
| Swirl | LoadingIndicatorSwirlStyle |
| Twist | LoadingIndicatorTwistStyle |
| Atom | LoadingIndicatorEpicStyle |
| Flower | LoadingIndicatorEpicStyle |
| Pixel | LoadingIndicatorEpicStyle |
| HollowDots | LoadingIndicatorEpicStyle |
| IntersectingCircles | LoadingIndicatorEpicStyle |
| Orbit | LoadingIndicatorEpicStyle |
| Radar | LoadingIndicatorEpicStyle |
| ScalingSquares | LoadingIndicatorEpicStyle |
| HalfCircle | LoadingIndicatorEpicStyle |
| TrinityRings | LoadingIndicatorEpicStyle |
| FulfillingSquare | LoadingIndicatorEpicStyle |
| CirclesToRhombuses | LoadingIndicatorEpicStyle |
| Semipolar | LoadingIndicatorEpicStyle |
| SelfBuildingSquare | LoadingIndicatorEpicStyle |
| SwappingSquares | LoadingIndicatorEpicStyle |
| FulfillingBouncingCircle | LoadingIndicatorEpicStyle |
| Fingerprint | LoadingIndicatorEpicStyle |
| Spring | LoadingIndicatorEpicStyle |
| LoopingRhombuses | LoadingIndicatorEpicStyle |
| BreedingRhombus | LoadingIndicatorEpicStyle |
| ProgressRing | LoadingIndicatorEpicStyle |
| IndeterminateBar | LoadingIndicatorEpicStyle |
Example
xml
<dev:LoadingIndicator />
<dev:LoadingIndicator Mode="Arcs" />
<dev:LoadingIndicator Mode="ArcsRing" />
<dev:LoadingIndicator Mode="DoubleBounce" />
<dev:LoadingIndicator Mode="FlipPlane" />
<dev:LoadingIndicator Mode="Pulse" />
<dev:LoadingIndicator Mode="Ring" />
<dev:LoadingIndicator Mode="ThreeDots" />you can run demo and see this feature.
